std motorbarcelona.es
stdmotor
PDF Catálogo de culatas reconstruidos

Culatas FIAT BRAVO

Marca seleccionada:
Modelo seleccionado:
Detalle la versión del vehículo:
Hay 30 resultados, se muestran del 1 al 25  1, 2, siguiente =>
Marca + versión Carburante Año fabricación CV Litros Tipo motor
FIAT BRAVO 1.2 16V gasolina del 1998 al 2001 82 1.2 182 B 2.000
FIAT BRAVO 1.2 16V gasolina del 2000 al 2001 82 1.2 188 A 5.000
FIAT BRAVO 1.4 12V gasolina del 1995 al 1998 75 1.4 182 A 5.000
FIAT BRAVO 1.4 12V gasolina del 1995 al 1998 80 1.4 182 A 3.000
FIAT BRAVO 1.6 16V gasolina del 1995 al 1998 90 1.6 182 A 6.000
FIAT BRAVO 1.6 16V gasolina del 1995 al 1998 102 1.6 182 A 4.000
FIAT BRAVO 1.6 16V gasolina del 1998 al 2001 102 1.6 178 A 8.011
FIAT BRAVO 1.6 16V gasolina del 1998 al 2001 102 1.6 182 A 4.000
FIAT BRAVO 1.6 16V gasolina del 2000 al 2001 102 1.6 182 B 6.000
FIAT BRAVO 1.8 16V gasolina del 1995 al 1998 113 1.8 182 A 2.000
FIAT BRAVO 1.8 16V gasolina del 1998 al 2001 113 1.8 182 A 2.000
FIAT BRAVO 2.0 20V gasolina del 1995 al 1998 147 2.0 182 A 1.000
FIAT BRAVO 2.0 20V gasolina del 1998 al 2001 154 2.0 182 B 7.000
FIAT BRAVO 1.9 D diesel del 1995 al 1998 65 1.9 160 A 7.000
FIAT BRAVO 1.9 JTD diesel del 1998 al 2001 103 1.9 182 B 4.000
FIAT BRAVO 1.9 JTD diesel del 2000 al 2001 103 1.9 182 B 9.000
FIAT BRAVO 1.9 TD diesel del 1996 al 1998 75 1.9 182 A 8.000
FIAT BRAVO 1.9 TD diesel del 1998 al 2001 75 1.9 182 A 8.000
FIAT BRAVO 1.9 TD diesel del 1998 al 2001 99 1.9 182 A 7.000
FIAT BRAVO 1.9 TD diesel del 1996 al 1998 101 1.9 182 A 7.000
FIAT BRAVO 1.6 JTD 16V diesel del 2008 al 2009 120 1.6 198 A 2.000
FIAT BRAVO 1.9 JTD 16V diesel del 2007 al 2009 150 1.9 937 A 5.000
FIAT BRAVO 1.9 JTD 8V diesel del 2007 al 2009 120 1.9 192 A 8.000
FIAT BRAVO 1.9 JTD 8V diesel del 2007 al 2009 90 1.9 192 B 5.000
FIAT BRAVO 1.9 JTD 8V diesel del 2007 al 2009 116 1.9 192 A 1.000
Hay 30 resultados, se muestran del 1 al 25  1, 2, siguiente =>
  1. Cuando recibimos a Standard del Motor S.L. la culata del vehículo se procede a desmontarla y limpiarla, una vez terminada esta operación se comprueba la medida y alturas. Para realizar esta comprobación, la culata se sumerge a temperatura de 90ºC de esta manera se detecta fácilmente cualquier grieta. En caso que se detecte alguna grieta la culata será desechada.

  2. Culata rectificada

  3. El siguiente paso es rectificar los asientos de las culatas y controlar las cotas y alturas. En caso que no se pueda rectificar la culata se procede a anillar los asientos utilizando anillas de acero de alta calidad.

  4. Mediante máquinas de precisión se alinean los puentes de alojamiento de los arboles de levas.

  5. Una vez se han rectificado y calibrado todos los elementos de la culata se procede al montaje de todos los pequeños componentes tales como guías, asientos, válvulas, retenes, etc.

  6. El cliente recibe la culata rectificada con toda la documentación necesaria para su montaje.

Para más información puede ponerse en contacto llamando al teléfono 93 39 60 798 o enviándonos un correo a través de nuestro formulario de contacto.

 

All Rights Reserved, Copyright © Standard del Motor, S.L. 2010 - Condiciones legales - info@motorbarcelona.es