std motorbarcelona.es
stdmotor
PDF Catálogo de culatas reconstruidos

Culatas IVECO DAILY

Marca seleccionada:
Modelo seleccionado:
Detalle la versión del vehículo:
Hay 271 resultados, se muestran del 176 al 200  <= anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, siguiente =>
Marca + versión Carburante Año fabricación CV Litros Tipo motor
IVECO DAILY 35-10 TURBO diesel del 1989 al 1996 103 2.5 8140.27S.27...
IVECO DAILY 35-10 TURBO diesel del 1989 al 1996 103 2.5 8140.27S.37...
IVECO DAILY 35-10 TURBO diesel del 1996 al 1999 103 2.8 8140.23.37...
IVECO DAILY 35-10 TURBO I.D. diesel del 1992 al 1997 109 2.5 8140.47R.2790
IVECO DAILY 35-12 TURBO diesel del 1990 al 1996 116 2.5 8140.47.27...
IVECO DAILY 35-12 TURBO diesel del 1990 al 1996 116 2.5 8140.47.37...
IVECO DAILY 35-12 TURBO diesel del 1990 al 1996 116 2.5 8140.47S.2785
IVECO DAILY 35-12 TURBO diesel del 1996 al 1999 122 2.8 8140.43.37...1
IVECO DAILY 35-12 TURBO diesel del 1996 al 1999 122 2.8 8140.43.37...3
IVECO DAILY 35-12 TURBO diesel del 1996 al 1999 122 2.8 8140.43.39...
IVECO DAILY 38.13 diesel del 2005 al 2009 125 2.8 8140.43S
IVECO DAILY 40- 8 diesel del 1989 al 1996 75 2.5 8140.07.27...
IVECO DAILY 40- 8 diesel del 1989 al 1996 75 2.5 8140.07.37...
IVECO DAILY 40 C 10 diesel del 2006 al 2009 97 2.3 F1AE0481F...
IVECO DAILY 40 C 12 diesel del 2006 al 2009 116 2.3 F1AE0481G...
IVECO DAILY 40 C 14 diesel del 2004 al 2006 136 3.0 F1CE0481A...
IVECO DAILY 40 C 15 diesel del 2003 al 2004 147 2.8 8140.43N.43...
IVECO DAILY 40 C 15 diesel del 2006 al 2009 145 3.0 F1CE0481F...
IVECO DAILY 40 C 17 diesel del 2004 al 2006 166 3.0 F1CE0481B...
IVECO DAILY 40 C 18 diesel del 2006 al 2009 177 3.0 F1CE0481H...
IVECO DAILY 40.10 diesel del 1997 al 2001 103 2.5 8140.27S
IVECO DAILY 40.10 diesel del 2005 al 2009 103 2.8 8140,23
IVECO DAILY 40.12 diesel del 1997 al 2009 103 2.8 8140,43
IVECO DAILY 40.13 diesel del 2005 al 2009 125 2.8 8140.43S
IVECO DAILY 40-10 TURBO 4X4 diesel del 1989 al 1996 103 2.5 8140.27S.28...
Hay 271 resultados, se muestran del 176 al 200  <= anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, siguiente =>
  1. Cuando recibimos a Standard del Motor S.L. la culata del vehículo se procede a desmontarla y limpiarla, una vez terminada esta operación se comprueba la medida y alturas. Para realizar esta comprobación, la culata se sumerge a temperatura de 90ºC de esta manera se detecta fácilmente cualquier grieta. En caso que se detecte alguna grieta la culata será desechada.

  2. Culata rectificada

  3. El siguiente paso es rectificar los asientos de las culatas y controlar las cotas y alturas. En caso que no se pueda rectificar la culata se procede a anillar los asientos utilizando anillas de acero de alta calidad.

  4. Mediante máquinas de precisión se alinean los puentes de alojamiento de los arboles de levas.

  5. Una vez se han rectificado y calibrado todos los elementos de la culata se procede al montaje de todos los pequeños componentes tales como guías, asientos, válvulas, retenes, etc.

  6. El cliente recibe la culata rectificada con toda la documentación necesaria para su montaje.

Para más información puede ponerse en contacto llamando al teléfono 93 39 60 798 o enviándonos un correo a través de nuestro formulario de contacto.

 

All Rights Reserved, Copyright © Standard del Motor, S.L. 2010 - Condiciones legales - info@motorbarcelona.es