std motorbarcelona.es
stdmotor
PDF Catálogo de culatas reconstruidos

Culatas LANCIA Y

Marca seleccionada:
Modelo seleccionado:
Detalle la versión del vehículo:
Hay 41 resultados, se muestran del 1 al 25  1, 2, siguiente =>
Marca + versión Carburante Año fabricación CV Litros Tipo motor
LANCIA Y 1.1 I.E. gasolina del 1997 al 2000 54 1.1 176B2.000 SPI-WEBER
LANCIA Y 1.2 I.E. gasolina del 1996 al 2000 60 1.2 840A3.000 SPI-WEBER
LANCIA Y 1.2 I.E. 16V gasolina del 1997 al 2000 86 1.2 176B9.000 MPI-WEBER
LANCIA Y 1.2I gasolina del 2000 al 2003 60 1.2 188A4.000
LANCIA Y 1.2I 16V gasolina del 2000 al 2003 86 1.2 188A5.000
LANCIA Y 1.4 I.E. 12V gasolina del 1996 al 2000 de 75 a 80 1.4 840A2.000 SPI-BOSCH
LANCIA Y 10 1.0 FIRE gasolina del 1989 al 1991 44 1.0 156A2.100 ECOTRONIC
LANCIA Y 10 1.0 FIRE gasolina del 1985 al 1989 45 1.0 156A2.000
LANCIA Y 10 1.0 FIRE 4X4 gasolina del 1986 al 1989 de 44 a 50 1.0 156A2.000
LANCIA Y 10 1.0I FIRE gasolina del 1987 al 1990 45 1.0 156A2.246 KAT
LANCIA Y 10 1.0I FIRE gasolina del 1989 al 1992 45 1.0 156A2.246 SPI-BOSCH
LANCIA Y 10 1.0I FIRE 4X4 gasolina del 1987 al 1989 45 1.0 156A2.246 KAT
LANCIA Y 10 1.1 TURBO gasolina del 1985 al 1989 86 1.1 156A1.000
LANCIA Y 10 1.1 TOURING gasolina del 1985 al 1989 de 52 a 56 1.1 156A.000
LANCIA Y 10 1.1I gasolina del 1992 al 1995 50 1.1 156C.046 SPI-BOSCH
LANCIA Y 10 1.1I 4X4 gasolina del 1992 al 1995 50 1.1 156C.046 SPI-BOSCH
LANCIA Y 10 1.1I SELECTRONIC gasolina del 1992 al 1995 50 1.1 156C.046 SPI-BOSCH
LANCIA Y 10 1.1I FIRE 4X4 gasolina del 1989 al 1992 56 1.1 156C.000 SPI-BOSCH
LANCIA Y 10 1.1I FIRE LX gasolina del 1989 al 1992 50 1.1 156C.046 KAT
LANCIA Y 10 1.1I FIRE LX gasolina del 1989 al 1992 56 1.1 156C.000 SPI-BOSCH
LANCIA Y 10 1.3I gasolina del 1992 al 1995 72 1.3 146A5.046 MPI-BOSCH
LANCIA Y 10 1.3I GT gasolina del 1989 al 1992 72 1.3 146A5.046 KAT
LANCIA Y 10 1.3I GT gasolina del 1987 al 1989 73 1.3 146A5.046 KAT
LANCIA Y 10 1.3I GT gasolina del 1989 al 1992 76 1.3 156B.000
LANCIA Y 10 1.3I GT gasolina del 1989 al 1992 78 1.3 146A5.046 MPI-BOSCH
Hay 41 resultados, se muestran del 1 al 25  1, 2, siguiente =>
  1. Cuando recibimos a Standard del Motor S.L. la culata del vehículo se procede a desmontarla y limpiarla, una vez terminada esta operación se comprueba la medida y alturas. Para realizar esta comprobación, la culata se sumerge a temperatura de 90ºC de esta manera se detecta fácilmente cualquier grieta. En caso que se detecte alguna grieta la culata será desechada.

  2. Culata rectificada

  3. El siguiente paso es rectificar los asientos de las culatas y controlar las cotas y alturas. En caso que no se pueda rectificar la culata se procede a anillar los asientos utilizando anillas de acero de alta calidad.

  4. Mediante máquinas de precisión se alinean los puentes de alojamiento de los arboles de levas.

  5. Una vez se han rectificado y calibrado todos los elementos de la culata se procede al montaje de todos los pequeños componentes tales como guías, asientos, válvulas, retenes, etc.

  6. El cliente recibe la culata rectificada con toda la documentación necesaria para su montaje.

Para más información puede ponerse en contacto llamando al teléfono 93 39 60 798 o enviándonos un correo a través de nuestro formulario de contacto.

 

All Rights Reserved, Copyright © Standard del Motor, S.L. 2010 - Condiciones legales - info@motorbarcelona.es