std motorbarcelona.es
stdmotor
PDF Catálogo de culatas reconstruidos

Culatas NISSAN ALMERA

Marca seleccionada:
Modelo seleccionado:
Detalle la versión del vehículo:
Hay 37 resultados, se muestran del 1 al 25  1, 2, siguiente =>
Marca + versión Carburante Año fabricación CV Litros Tipo motor
NISSAN ALMERA 1.4I HATCHBACK gasolina del 1995 al 2000 de 75 a 87 1.4 GA14DE
NISSAN ALMERA 1.4I SEDAN gasolina del 1995 al 2000 de 75 a 87 1.4 GA14DE
NISSAN ALMERA 1.5I HATCHBACK gasolina del 2000 al 2002 90 1.5 QG15DE
NISSAN ALMERA 1.5I HATCHBACK gasolina del 2002 al 2006 98 1.5 QG15DE
NISSAN ALMERA 1.5I SEDAN gasolina del 2000 al 2001 90 1.5 QG15DE
NISSAN ALMERA 1.5I SEDAN gasolina del 2001 al 2002 90 1.5 QG15DE
NISSAN ALMERA 1.5I SEDAN gasolina del 2002 al 2006 98 1.5 QG15DE
NISSAN ALMERA 1.6 I gasolina del 2000 al 2006 110 1.6 QG16DE
NISSAN ALMERA 1.6I gasolina del 2001 al 2003 120 1.6 QG16DE
NISSAN ALMERA 1.6I HATCHBACK gasolina del 1995 al 2000 de 90 a 99 1.6 GA16DE
NISSAN ALMERA 1.6I SEDAN gasolina del 1995 al 2000 de 90 a 99 1.6 GA16DE
NISSAN ALMERA 1.8 I gasolina del 2000 al 2006 120 1.8 GA18DE
NISSAN ALMERA 1.8I gasolina del 2001 al 2004 129 1.8 QG18DE
NISSAN ALMERA 1.8I HATCHBACK gasolina del 2000 al 2002 114 1.8 QG18DE
NISSAN ALMERA 1.8I HATCHBACK gasolina del 2002 al 2006 116 1.8 QG18DE
NISSAN ALMERA 1.8I SEDAN gasolina del 2000 al 2001 114 1.8 QG18DE
NISSAN ALMERA 1.8I SEDAN gasolina del 2001 al 2002 114 1.8 QG18DE
NISSAN ALMERA 1.8I SEDAN gasolina del 2002 al 2006 116 1.8 QG18DE
NISSAN ALMERA 2.0I HATCHBACK gasolina del 1996 al 2000 143 2.0 SR20DE
NISSAN ALMERA TINO 1.8I gasolina del 2000 al 2006 de 114 a 116 1.8 QG18DE
NISSAN ALMERA TINO 2.0I gasolina del 2000 al 2003 de 135 a 136 2.0 SR20DE
NISSAN ALMERA 1.5 DIESEL TURBO HATCHBACK diesel del 2002 al 2006 82 1.5 K9K
NISSAN ALMERA 1.5 DIESEL TURBO SEDAN diesel del 2002 al 2006 82 1.5 K9K
NISSAN ALMERA 2.0 DIESEL HATCHBACK diesel del 1995 al 2000 75 2.0 CD20
NISSAN ALMERA 2.0 DIESEL SEDAN diesel del 1995 al 2000 75 2.0 CD20
Hay 37 resultados, se muestran del 1 al 25  1, 2, siguiente =>
  1. Cuando recibimos a Standard del Motor S.L. la culata del vehículo se procede a desmontarla y limpiarla, una vez terminada esta operación se comprueba la medida y alturas. Para realizar esta comprobación, la culata se sumerge a temperatura de 90ºC de esta manera se detecta fácilmente cualquier grieta. En caso que se detecte alguna grieta la culata será desechada.

  2. Culata rectificada

  3. El siguiente paso es rectificar los asientos de las culatas y controlar las cotas y alturas. En caso que no se pueda rectificar la culata se procede a anillar los asientos utilizando anillas de acero de alta calidad.

  4. Mediante máquinas de precisión se alinean los puentes de alojamiento de los arboles de levas.

  5. Una vez se han rectificado y calibrado todos los elementos de la culata se procede al montaje de todos los pequeños componentes tales como guías, asientos, válvulas, retenes, etc.

  6. El cliente recibe la culata rectificada con toda la documentación necesaria para su montaje.

Para más información puede ponerse en contacto llamando al teléfono 93 39 60 798 o enviándonos un correo a través de nuestro formulario de contacto.

 

All Rights Reserved, Copyright © Standard del Motor, S.L. 2010 - Condiciones legales - info@motorbarcelona.es