std motorbarcelona.es
stdmotor
PDF Catálogo de culatas reconstruidos

Culatas RENAULT 4

Marca seleccionada:
Modelo seleccionado:
Detalle la versión del vehículo:
Hay 56 resultados, se muestran del 1 al 25  1, 2, 3, siguiente =>
Marca + versión Carburante Año fabricación CV Litros Tipo motor
RENAULT 4 gasolina del 1963 al 1976 31 0.9 800 705
RENAULT 4 (F4/F6) 0.8 gasolina del 1976 al 1982 27 0.8 839 06
RENAULT 4 (F4/F6) 0.8 gasolina del 1976 al 1982 27 0.8 839 07
RENAULT 4 (F4/F6) 0.8 gasolina del 1976 al 1982 29 0.8 800
RENAULT 4 (F4/F6) 0.8 gasolina del 1976 al 1993 29 0.8 800 705
RENAULT 4 (F4/F6) 0.8 gasolina del 1982 al 1985 29 0.8 B1B 707
RENAULT 4 (F4/F6) 0.8 gasolina del 1982 al 1993 29 0.8 B1B 707
RENAULT 4 (F4/F6) 0.8 gasolina del 1976 al 1982 34 0.8 800 05
RENAULT 4 (F4/F6) 0.8 gasolina del 1976 al 1993 34 0.8 800 705
RENAULT 4 (F4/F6) 1.1 gasolina del 1976 al 1978 34 1.1 688
RENAULT 4 (F4/F6) 1.1 gasolina del 1976 al 1993 34 1.1 688 711
RENAULT 4 (F4/F6) 1.1 gasolina del 1976 al 1993 34 1.1 C1E 714
RENAULT 4 (F4/F6) 1.1 gasolina del 1976 al 1993 34 1.1 C1E 718
RENAULT 4 (F4/F6) 1.1 gasolina del 1983 al 1993 34 1.1 C1E 718
RENAULT 4 (F4/F6) 1.1 gasolina del 1983 al 1993 34 1.1 C1E 718
RENAULT 4 (F4/F6) 1.1 gasolina del 1983 al 1993 34 1.1 C1E 719
RENAULT 4 (F4/F6) 1.1 gasolina del 1983 al 1993 34 1.1 C1E 719
RENAULT 4 (F4/F6) 1.1 gasolina del 1983 al 1993 34 1.1 C1E 719
RENAULT 4 (F4/F6) 1.1 PICK UP gasolina del 1979 al 1986 34 1.1 688
RENAULT 4 0.8 gasolina del 1962 al 1975 de 23 a 27 0.8 680 701.702
RENAULT 4 0.8 gasolina del 1962 al 1970 de 26 a 27 0.8 800
RENAULT 4 0.8 gasolina del 1972 al 1975 26 0.8 839 706
RENAULT 4 0.8 gasolina del 1975 al 1976 27 0.8 839 707.B1A
RENAULT 4 0.8 gasolina del 1976 al 1982 27 0.8 839 06
RENAULT 4 0.8 gasolina del 1970 al 1975 29 0.8 800 705
Hay 56 resultados, se muestran del 1 al 25  1, 2, 3, siguiente =>
  1. Cuando recibimos a Standard del Motor S.L. la culata del vehículo se procede a desmontarla y limpiarla, una vez terminada esta operación se comprueba la medida y alturas. Para realizar esta comprobación, la culata se sumerge a temperatura de 90ºC de esta manera se detecta fácilmente cualquier grieta. En caso que se detecte alguna grieta la culata será desechada.

  2. Culata rectificada

  3. El siguiente paso es rectificar los asientos de las culatas y controlar las cotas y alturas. En caso que no se pueda rectificar la culata se procede a anillar los asientos utilizando anillas de acero de alta calidad.

  4. Mediante máquinas de precisión se alinean los puentes de alojamiento de los arboles de levas.

  5. Una vez se han rectificado y calibrado todos los elementos de la culata se procede al montaje de todos los pequeños componentes tales como guías, asientos, válvulas, retenes, etc.

  6. El cliente recibe la culata rectificada con toda la documentación necesaria para su montaje.

Para más información puede ponerse en contacto llamando al teléfono 93 39 60 798 o enviándonos un correo a través de nuestro formulario de contacto.

 

All Rights Reserved, Copyright © Standard del Motor, S.L. 2010 - Condiciones legales - info@motorbarcelona.es