std motorbarcelona.es
stdmotor
PDF Catálogo de motores reconstruidos

Motores RENAULT SAFRANE

Marca seleccionada:
Modelo seleccionado:
Detalle la versión del vehículo:
Hay 28 resultados, se muestran del 1 al 25  1, 2, siguiente =>
Marca + versión Carburante Año fabricación CV Litros Tipo motor
RENAULT SAFRANE 2.0I gasolina del 1992 al 1996 105 2.0 J7R 732.733
RENAULT SAFRANE 2.0I gasolina del 1992 al 1996 de 132 a 135 2.0 J7R 734.735
RENAULT SAFRANE 2.0I gasolina del 1992 al 1996 de 132 a 135 2.0 J7R 738.739
RENAULT SAFRANE 2.0I gasolina del 1992 al 1996 de 132 a 135 2.0 J7R 734.735
RENAULT SAFRANE 2.0I 16V gasolina del 1996 al 2000 136 2.0 N7Q 710
RENAULT SAFRANE 2.0I 16V gasolina del 1996 al 2000 136 2.0 N7Q 711
RENAULT SAFRANE 2.2I gasolina del 1992 al 1996 de 107 a 110 2.2 J7T 762.763
RENAULT SAFRANE 2.2I gasolina del 1992 al 1996 de 137 a 141 2.2 J7T 760.761
RENAULT SAFRANE 2.2I gasolina del 1992 al 1996 137 2.2 J7T 766.767
RENAULT SAFRANE 2.5I 20V gasolina del 1996 al 2000 165 2.5 N7U 700
RENAULT SAFRANE 2.5I 20V gasolina del 1996 al 2000 165 2.5 N7U 701
RENAULT SAFRANE 3.0I gasolina del 1992 al 1996 de 167 a 170 3.0 Z7X 722.723
RENAULT SAFRANE 3.0I gasolina del 1992 al 1996 de 167 a 170 3.0 Z7X 721
RENAULT SAFRANE 3.0I gasolina del 1992 al 1996 de 167 a 170 3.0 Z7X 753
RENAULT SAFRANE 3.0I gasolina del 1996 al 2000 de 167 a 170 3.0 Z7X 755
RENAULT SAFRANE 3.0I 24V gasolina del 1999 al 2000 190 3.0 L7X 713
RENAULT SAFRANE 3.0I BITURBO gasolina del 1993 al 1996 de 258 a 268 3.0 Z7X 726
RENAULT SAFRANE 2.1 DIESEL TURBO diesel del 1992 al 1996 de 88 a 90 2.1 J8S 760
RENAULT SAFRANE 2.2 12V DIESEL TURBO diesel del 1996 al 2000 113 2.2 G8T 740
RENAULT SAFRANE 2.5 DIESEL TURBO diesel del 1992 al 1996 de 113 a 116 2.5 S8U 762.763
RENAULT SAFRANE 2.5 DIESEL TURBO diesel del 1992 al 1996 de 113 a 116 2.5 S8U 762,763
RENAULT SAFRANE 2.0I gasolina del 1992 al 2009 105 2.0 J7R 732,733
RENAULT SAFRANE 2.0I gasolina del 1992 al 2009 de 132 a 135 2.0 J7R 734,735
RENAULT SAFRANE 2.0I gasolina del 1992 al 2009 de 132 a 135 2.0 J7R 738,739
RENAULT SAFRANE 2.2I gasolina del 1992 al 1996 de 107 a 110 2.2 J7T 762,763
Hay 28 resultados, se muestran del 1 al 25  1, 2, siguiente =>

El motor reconstruido es una buena opción ante la necesidad de cambiar el motor de su vehículo ya que le ofrece la posibilidad de disponer de un motor de máxima calidad con un preció más económico que un motor nuevo. Motor Volkswagen nuevo El proceso de reconstrucción que se aplica a estos motores parte de seleccionar un “casco” de nuestro almacén del cual se separan sus principales componentes para ser rectificados por separado hasta alcanzar todas las tolerancias establecidas por el constructor y cambiando todas las piezas que sufren desgaste por piezas nuevas.

Según sus necesidades el motor se puede entregar con inyección, sin inyección o embielado. No dude en contactar con nuestro departamento comercial para informarse sobre el motor que necesita para su vehículo.

Para más información puede ponerse en contacto llamando al teléfono 93 39 60 798 o enviándonos un correo a través de nuestro formulario de contacto.

 

All Rights Reserved, Copyright © Standard del Motor, S.L. 2010 - Condiciones legales - info@motorbarcelona.es